Présentation du maillage de filtre à 1 micron à haute précision

En ce qui concerne les systèmes de filtration industriels et commerciaux, avoir un maillage filtrant de haute précision 1 micron peut faire toute la différence. Cette technologie de filtration avancée garantit que même les plus petites particules sont capturées, offrant une qualité et une pureté supérieures dans diverses applications.

Fabriquées à l’aide de matériaux de pointe et d’ingénierie de précision, notre maillage de filtre à micron à haute précision 1 est conçu pour répondre aux exigences de filtration les plus exigeantes. Que ce soit pour les processus industriels, la purification de l’eau ou la filtration de l’air, ce maillage filtrant offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.

alt-4110

Performance de filtration supérieure

Notre maillage de filtre à microns de haute précision est conçu pour offrir des performances de filtration supérieures, en supprimant les contaminants avec une efficacité inégalée. Avec sa conception de maillage ultra-fin, il capture efficacement des particules aussi petites que 1 micron, garantissant que vos produits et processus répondent aux normes de qualité la plus élevée.

Series Comptage de maillage (/ cm) Comptage de maillage (/ pouce) Dia dia (um) Ouverture de maillage (um) Épaisseur (um) Poids brut (g / m2)
Nl4 / 1950 4 10 550 1950 1100 307
Nl5 / 1500 5 13 500 1500 1000 318
Nl6 / 1267 6 15 400 1267 800 244
Nl7 / 1079 7 18 350 1079 700 218
Nl8 / 900 8 20 350 900 700 249
Nl9 / 861 9 23 250 861 500 143
Nl9 / 811 9 23 300 811 600 206
Nl10 / 750 10 25 250 750 500 159
Nl10 / 700 10 25 300 700 600 229
Nl12 / 583 12 30 250 583 500 191
Nl12 / 533 12 30 300 533 600 274
Nl14 / 514 14 36 200 514 340 142
Nl16 / 425 16 40 200 425 340 160
Nl20 / 350 20 50 150 350 255 113
Nl20 / 300 20 50 200 300 340 200
Nl24 / 267 24 60 150 267 255 135
Nl28 / 237 28 70 120 237 204 101
Nl30 / 213 30 76 120 213 204 110
Nl32 / 213 32 80 100 213 170 80
Nl36 / 178 36 90 100 178 170 90
Nl40 / 150 40 100 100 150 170 100
Nl43 / 153 43 110 80 153 136 70
Nl48 / 128 48 120 80 128 136 77
Nl56 / 119 56 140 60 119 102 50
Nl64 / 96 64 160 60 96 102 58
Nl72 / 89 72 180 50 89 85 45
Nl80 / 75 80 200 50 75 85 50
Nl100 / 57 100 250 43 57 73 46
Nl110 / 48 110 280 43 48 73 52
Nl120 / 48 120 300 35 48 60 37
Nl120 / 40 120 300 43 40 73 55
Nl130 / 42 130 330 35 42 60 40
Nl130 / 34 130 330 43 34 73 61
Nl140 / 36 140 350 35 36 60 43
Nl157 / 25 157 400 43 25 73 74
Nl180 / 20 180 450 39 20 66 68
Nl200 / 15 200 500 39 15 66 76
Nl220 / 10 220 550 39 10 66 84
Nl240 / 5 240 600 39 5 66 91

alt-4117

Que vous filtiez des liquides, des gaz ou des solides, notre maillage filtrant fournit des résultats cohérents et fiables. Sa durabilité et sa longévité en font une solution rentable pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus de filtration et à réduire les coûts de maintenance.

Applications industrielles et commerciales polyvalentes

alt-4124

De la fabrication pharmaceutique à la production de nourriture et de boissons, notre maillage de filtre à micron de haute précision trouve des applications dans diverses industries. Sa polyvalence et son adaptabilité en font un élément essentiel pour assurer la qualité des produits et la conformité réglementaire.

https://youtu.be/spqluiytdlm [/ embed]

Avec une installation facile et des exigences de maintenance minimales, notre maillage de filtre intègre de manière transparente dans les systèmes de filtration existants. Sa construction robuste et sa capacité à haut débit le rendent adapté aux processus industriels à haut volume, offrant des performances exceptionnelles dans des conditions exigeantes.

Similar Posts