Table of Contents
Descubre los beneficios de la malla de nylon de 100 micras
Cuando se trata de filtración líquida y sólida, tener el material correcto es crucial para lograr resultados óptimos. La malla de nylon de 100 micras ofrece una solución versátil que es ideal para varias aplicaciones de filtración. Su estructura de malla fina está diseñada para capturar partículas de manera efectiva al tiempo que permite que los líquidos pasen suavemente. Su construcción duradera garantiza la longevidad y la resistencia al desgaste, lo que lo convierte en una opción rentable para el uso a largo plazo.
Solicitudes versátiles para filtración líquida
La malla de nylon de 100 micras es perfecta para la filtración líquida debido a sus capacidades de filtración precisas. Captura eficientemente impurezas, escombros y partículas no deseadas, asegurando que el líquido filtrado esté limpio y libre de contaminantes. Esto lo convierte en una herramienta esencial en industrias como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y ciencias ambientales.
Mejorar la eficiencia de filtración sólida
Modelo
Mesh Count (/CM) | Mesh Count (/pulgada) | Hilo de diámetro (um) | Apertura de malla (um) | Grosor (um) | Peso bruto (g/m2) | NL4/1950 |
NL5/1500 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
NL6/1267 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
NL7/1079 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
NL8/900 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
NL9/861 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
NL9/811 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
NL10/750 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
NL10/700 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
NL12/583 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
NL12/533 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
NL14/514 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
NL16/425 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
NL20/350 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
NL20/300 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
NL24/267 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
NL28/237 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
NL30/213 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
NL32/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
NL36/178 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
NL40/150 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
NL43/153 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
NL48/128 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
NL56/119 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
NL64/96 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
NL72/89 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
NL80/75 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
NL100/57 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
NL110/48 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
NL120/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
NL120/40 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
NL130/42 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
NL130/34 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
NL140/36 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
NL157/25 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
NL180/20 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
NL200/15 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
NL220/10 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
NL240/5 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
[incrustar] https://youtu.be/ca8sqpemcus [/incrust] | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
Desde la separación de los polvos finos hasta la clasificación de materiales granulares, esta malla de nylon ofrece una mayor eficiencia y productividad en los procesos de filtración sólida. Su durabilidad y resistencia a los productos químicos lo convierten en una opción confiable para exigir configuraciones industriales donde la filtración confiable es esencial.
From separating fine powders to classifying granular materials, this nylon mesh offers enhanced efficiency and productivity in solid filtration processes. Its durability and resistance to chemicals make it a dependable choice for demanding industrial settings where reliable filtration is essential.